Styre og utvalgsledere for 2024
Styre og utvalgsledere valgt på Årsmøtet 28.02.2024
Publisert: 04. mars 2022 kl. 13.48
Sist oppdatert: 03. mars 2024 kl. 12.04
Styret:
Verv | Navn | Status | Periode | Telefon |
Leder | Bjørn Komma | Gj.st | 2024 | 974 66 440 |
Nestleder | Espen Allum | Ny | 2024-25 | 911 91 990 |
Kasserer | Arne Aakre | Ny | 2024 | 906 59 784 |
Sekretær | Dag Rune Nilsson Norheim | Ny | 2024-25 | 977 53 054 |
Vara | Bjørn R. Myrholmen | Gj.st | 2024 | 997 29 583 |
Vara | Arve Vestrum | Ny | 2024-25 | 412 32 017 |
Utvalgsledere:
Verv | Navn | Status | Periode | Telefon |
Leder Baneutvalget | Svein Egil Komma | Gj.st | 2024 | 913 94 141 |
Leder Rifleutvalget | Leif Magne Saga | Gj.v | 2024-25 | 900 60 435 |
Leder Fiskeutvalget | Frode Aasvik | Ny | 2024-25 | 469 88 262 |
Leder Leirdueutvalget | Ole O Komma | Gj.v | 2024-25 | 953 66 799 |
Leder Jaktutvalget | Roald Sølvik | Ny | 2024 | 900 13 559 |
Leder Kvinneutvalget | Camilla Grimsæth | Gj.st | 2024 | 900 51 317 |
Leder Ungdomsutvalget | Nils H. Berge | Ny | 2024-25 | 454 16 556 |
PR-utvalget | Liv Arnhild Myrholmen | Gj.st | 2024 | 982 31 237 |
Revisor(-er):
Verv | Navn | Status | Periode | Telefon |
Revisor | Sigmund Ulnes | Gj.v | 2024.25 | 982 31 532 |
Revisor | Werner Jaerson | Gj.v | 2024-25 | 901 56 872 |
Vara | Marianne Ulnes | Gj.st | 2024 | 975 24 877 |
Valgkomite:
Verv | Navn | Status | Periode | Telefon |
Leder | Jørgen Fjære | Gj.st | 2024 | 908 25 833 |
Medlem | Asbjørn Lysnes | Gj.st | 2024-25 | 911 44 395 |
Medlem | John Arne Kathrud | Ny | 2024-25-26 | 902 71 190 |