Fiske i Buskerud
Buskerud har fiskemuligheter fra fjord til fjell, både sommer som vinter. Flere av lokallagene våre driver også et aktivt kultiveringsarbeide i vann og elver. Du finner fiskeaktivitetene i fanen 'Fiske' i aktivitetskalenderen. Noen av fisketilbudene finner du i tabellen under.
Trenger du båt til fisket? Her finner du oversikt over hvor '100 båter' ligger i Buskerud
Kommune | Vann | Sesong | Korttyper | Utsalgssteder | Forening |
Hol | 34 fiskevann og elvestubber Se oversikt SKJERJA: Stor ørret, fortrinnsvis mellom 500 gram og 2 kilo, men også opptil 3-4 kg. Mulighet for overnatting i hytte, og leie av båt. Beliggenhet ca. 1 times gange fra Tuvaseter. Les mer | Fra isen går til 30. sept. | Døgn 50,- Uke 200,- Sesong 500,- Medlem GJFF 250,- | SMS-løsning samt en rekke lokale utsalgssteder. | Geilo JFF Mer om Fiske i foreningen |
Hol | Holsfjorden, | | Døgn 50,- Uke 250,- Sesong 500,- | iNatur | Østre Hol JFF |
Gol | Kart på inatur.no (Sone 1) Røyetjern (Sone 2) Ruketjern (Sone 3) Veikultjern Runda Søndre Dyretjern Nordre Dyretjern Nordre Langetjern (Sone 4) Kroktjern Mattismotjern Bergotjern Langevann Øvre Trytetjern Nedre Trytetjern | 1. jan - 20. sept. | Døgn 60,- Uke 170,- Sesong medlem 200,- Sesong ikke-medlem 350,- | iNatur SMS Lokale utsalgssteder: Hellebekk Turistseter (på Valdressida) | Gol JFF Mer om Fiske i foreningen og fisket i de ulike vannene |
Ringerike | Ruudsvassdraget | | Døgn 50,- Årskort; ikke-medlemmer 300,- medlemmer 200,- Bellyboat 200,- | SMS-løsning på iNatur Lokale utsalgssteder: YX Sokna Rustad Kafe Fiskekortkasse i Gjuvet | Sokna JFF Mer om Fiske i foreningen |
Drammen | Sagdammen Haugsetertjern Bremsetjern Steglevann Ormetjern Stordammen (kun kommunens del) Svensedammen Inntaksdammen | 1. mai - 15. sept. | Døgn 40,- 3-dager 60,- Sesong 150,- | Statoil/Cirkle K på Konnerud. Fiskekortkasser ved Steglevann, Ormetjern, Svensedammen og Sagdammen. | Konnerud JFF Mer om Fiske i foreningen |
Modum | Ørretfiske i Drammenselva fra Bergsjø-Gravfoss- Embretsfoss- Døvikfoss | 1. mai - 1. okt. | Døgn 50,- Årskort; ikke-medlemmer kr 350,- medlemmer kr 250,- | Sport 1 Åmot (Nygård Sport) Mix-kiosken Åmotsenteret Statoil stasjonen Åmot YX- stasjonen Geithus G-sport Vikersund Sport 1 Hokksund (Eikersenteret.) | Åmot og Omegn Fiskerforening |
Modum | Laksefiske i Drammenselva oppstrøms Hellefossen til Døvikfoss. | 1.juni -1. nov. | Årskort laks kr 1600,- Døgn 300,- inklusiv 100,- i pant Se vår nettside for priser på kultiveringssonen «Gulltuppen» | Som over | Åmot og Omegn Fiskerforening |
Røyken | Åroselva Laks og sjøørret | 1. juni-15. sept. | Døgn 250,- Sesong Junior 500,- Sesong senior 1300,- Sesong pensjonist 800,- | iNatur Sundby gård (97070282) | Røyken og Åros JFF Mer om FISKE i foreningen |
Røyken | Kjekstadmarka:
Hurummarka: Mørkvann, Langvann, Skoklene, Nåbyvann, Stikkvann.
| Krepsing kun tillat i Skapertjern fra og med første fredag etter 6. august og i 10 dager frem | Fiskekort kan kjøpes på inatur. Fiske i Hurum, Røyken og Årosmarka | inatur.no
Fiskekort kan også bestilles via SMS Døgnkort: Send FISKEKORT BEQ10 til 2377 kr 60 Sesongkort: Send FISKEKORT BEQ12 til 2377 kr 300 FISKEKORT MÅ VISES PÅ FORLANGENDE.
| Røyken og Åros JFF Mer om FISKE i foreningen | |
Hurum | Rødvannet Langevann Røskestadvannet S. Sandungen L. Sandungen Ø. Verpentjern N. Verpentjern Åsvannet Svartvann (Klokkarstua) Svartvann (Storsand Hestehagadammen Mellomdammen Skavmyrvann | | Døgn 50,- Helg 100,- Uke 150,- Sesong 250,- Sesong medlem 150,- | iNatur | Søndre Hurum JFF Mer om Fiske i foreningen |