Plass | Navn | Forening | Klasse | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Skille1 | Skille2 | Sum |
Klasse A |
1 | Ingar Woll | Oslo JFF | A | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 21 | 20 | 0 | 142 |
Klasse B |
1 | Knut Olav Torp | Rakkestad og Degernes JFF | B | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 19 | 0 | 144 |
2 | Bjørnar Galby | Skaubygda JFF Frogn | B | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 17 | 17 | 0 | 134 |
3 | Johan Sand | AJFF Halden | B | 17 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 15 | 0 | 114 |
Klasse D1 |
1 | Magnus Berg Wear | Søndre Hurum JFF | D1 | 21 | 9 | 11 | 17 | 12 | 23 | 6 | 0 | 93 |
2 | Erlend Røed | Skjeberg OJFF | D1 | 19 | 12 | 5 | 15 | 18 | 14 | 5 | 0 | 83 |
Klasse D2 |
1 | Pernille Nor-Wold | Oslo JFF | D2 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 18 | 18 | 0 | 141 |
Klasse E1 |
1 | Svein Kristiansen | Rakkestad og Degernes JFF | E1 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 17 | 0 | 146 |
2 | Willy Johannessen | Skaubygda JFF Frogn | E1 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 19 | 20 | 0 | 142 |
3 | Henning Holtet | Båstad Grunneier JFF | E1 | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 21 | 21 | 0 | 140 |
4 | Synnøve Gillingsrud | Båstad Grunneier Jff | E1 | 23 | 25 | 23 | 25 | 21 | 17 | 21 | 0 | 134 |
5 | Per-Åge Lindstad | Nittedal og Hakadal Skog JF | E1 | 21 | 23 | 23 | 25 | 21 | 19 | 18 | 0 | 132 |
6 | Morten Nicolai Hovde | Direktemedlemmer | E1 | 23 | 21 | 23 | 23 | 25 | 16 | 13 | 0 | 131 |
7 | Per Georg Johansen | Sarpsborg og Omegn JFF | E1 | 23 | 21 | 23 | 25 | 25 | 8 | 15 | 0 | 125 |
8 | Øivind Arnesen | Fredrikstad OJFF | E1 | 23 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 | 0 | 122 |
9 | Torodd Ranheim | Råde JFF | E1 | 23 | 23 | 19 | 19 | 23 | 15 | 17 | 0 | 122 |
10 | Leif Økland | Nesodden Jff | E1 | 23 | 18 | 21 | 25 | 21 | 9 | 14 | 0 | 117 |
11 | Morten Omberg | Sarpsborg og Omegn JFF | E1 | 21 | 23 | 21 | 23 | 16 | 11 | 15 | 0 | 115 |
12 | Stein Larsen | Sarpsborg OJFF | E1 | 21 | 19 | 19 | 25 | 14 | 11 | 9 | 0 | 109 |
13 | Per Aaseby | Ski JFF | E1 | 21 | 11 | 21 | 19 | 19 | 3 | 6 | 0 | 94 |
14 | Thore Hynne | Nesvoldberget JFF | E1 | 9 | 0 | 16 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 |
Klasse E2 |
1 | Willy Henriksen | Trøgstad JFF | E2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 0 | 150 |
2 | Lars Bronken | Trøgstad JFF | E2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 150 |
3 | Leif Arild Ramstad | Rakkestad og Degernes Jff | E2 | 23 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 20 | 0 | 144 |
4 | Bjørn Bogen | Skiptvet JFF | E2 | 25 | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 | 17 | 0 | 143 |
5 | Geir Busk | Skaubygda JFF Frogn | E2 | 21 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 19 | 0 | 142 |
6 | Johan Lund | Båstad Grunneier Jff | E2 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 25 | 23 | 0 | 140 |
7 | Arnkjell Johansen | Ås JFF | E2 | 23 | 18 | 25 | 21 | 25 | 25 | 14 | 0 | 137 |
8 | Martin Martinsen | Båstad Grunneier Jff | E2 | 19 | 25 | 25 | 23 | 19 | 23 | 21 | 0 | 134 |
9 | Erling Slåttland | Rakkestad og Degernes Jff | E2 | 21 | 21 | 25 | 19 | 23 | 16 | 13 | 0 | 125 |
10 | Leif Brokhaug | Svinndal JFF | E2 | 21 | 11 | 25 | 18 | 17 | 25 | 5 | 0 | 117 |
11 | Johny Heier | Rakkestad og Degernes JFF | E2 | 17 | 23 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 114 |
Klasse F |
1 | Siriann Michelle Bogen | Skiptvet JFF | F | 21 | 25 | 23 | 19 | 23 | 23 | 17 | 0 | 134 |
2 | Trine Ulmi | Rakkestad og Degernes JFF | F | 23 | 23 | 20 | 23 | 21 | 9 | 17 | 0 | 119 |
3 | Lene Lohaugen | Sarpsborg OJFF | F | 21 | 18 | 16 | 19 | 21 | 21 | 14 | 0 | 116 |
4 | Unni Bråten | Ski JFF | F | 21 | 20 | 13 | 23 | 21 | 17 | 13 | 0 | 115 |
5 | Inger Iren Alexandersen | Kråkerøy JFF | F | 23 | 21 | 18 | 19 | 21 | 12 | 13 | 0 | 114 |
6 | Jaculine Høisæter | Sarpsborg OJFF | F | 23 | 12 | 18 | 19 | 17 | 8 | 6 | 0 | 97 |
Klasse Gj |
1 | Knut Lindgård | Gjest | Gj | 23 | 21 | 25 | 23 | 25 | 16 | 17 | 0 | 133 |
2 | Johannes M Eriksen | Gjest | Gj | 21 | 25 | 21 | 21 | 18 | 19 | 21 | 0 | 125 |
3 | Morten Gjerløw | Gjest | Gj | 21 | 21 | 18 | 19 | 21 | 11 | 14 | 0 | 111 |
4 | Marius Ugge Eliassen | Gjest | Gj | 15 | 6 | 23 | 17 | 12 | 23 | 2 | 0 | 96 |
Klasse JA |
1 | Bjørn Erling Bråthen | Rakkestad og Degernes JFF | JA | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 21 | 0 | 146 |
2 | Kim-Vidar Bogen | Skiptvet JFF | JA | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 21 | 19 | 0 | 144 |
3 | Knut Magne Bjørnstad | Rakkestad og Degernes JFF | JA | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 19 | 24 | 0 | 142 |
4 | Petter Svanevik | Borge JFF | JA | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 21 | 21 | 0 | 142 |
5 | Siv Eriksen | Råde JFF | JA | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 19 | 19 | 0 | 142 |
6 | Skjalg Sannes | Fredrikstad OJFF | JA | 23 | 25 | 25 | 19 | 19 | 18 | 23 | 0 | 129 |
7 | Kjetil Roulund | Rakkestad og Degernes JFF | JA | 23 | 18 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 0 | 124 |
8 | Tim Fiskerud | Trøgstad JFF | JA | 23 | 23 | 23 | 19 | 21 | 14 | 18 | 0 | 123 |
9 | Siri Marlen Hemstad | Råde Grunneierlag | JA | 25 | 23 | 17 | 21 | 19 | 14 | 20 | 0 | 119 |
Klasse JB |
1 | Magne Lilleng | Råde JFF | JB | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 22 | 0 | 144 |
2 | Arild Veidahl | Svinndal JFF | JB | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 21 | 0 | 142 |
3 | Dennis Magnes | Svinndal JFF | JB | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 16 | 22 | 0 | 137 |
4 | Eivind Henriksen | Oslo JFF | JB | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 21 | 14 | 0 | 136 |
5 | Bjarne Sigurd Ramsjø | Svinndal JFF | JB | 25 | 25 | 25 | 23 | 18 | 18 | 20 | 0 | 134 |
6 | Andreas Johnsen | Askim OJFF | JB | 23 | 21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 16 | 0 | 133 |
7 | Per Øyvind Trømborg | Trøgstad JFF | JB | 21 | 25 | 19 | 23 | 25 | 17 | 20 | 0 | 130 |
8 | Anders Hubertz | Andebu JFF | JB | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 0 | 126 |
9 | Roger Nylund | Askim OJFF | JB | 23 | 21 | 20 | 23 | 19 | 20 | 14 | 0 | 126 |
10 | Olav Gaaren | Oslo JFF | JB | 21 | 25 | 13 | 25 | 23 | 16 | 21 | 0 | 123 |
11 | Bjørn Nordby | Eidsberg JFF | JB | 21 | 23 | 23 | 17 | 19 | 14 | 13 | 0 | 117 |
12 | Terje Westeng | Råde JFF | JB | 19 | 16 | 21 | 21 | 17 | 16 | 8 | 0 | 110 |
Klasse JC |
1 | Patrick Amundsen | Rakkestad og Degernes JFF | JC | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 16 | 4 | 146 |
2 | Jon Martin Omberg | Andebu JFF | JC | 23 | 25 | 25 | 21 | 25 | 17 | 20 | 0 | 136 |
3 | Lars Erik Kristiansen | Sarpsborg og Omegn JFF | JC | 25 | 23 | 21 | 23 | 23 | 16 | 19 | 0 | 131 |
4 | Evert Jonassen | Hvaler JFF | JC | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 0 | 130 |
5 | Tom Karlsen | Oslo JFF | JC | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 13 | 0 | 127 |
6 | Arne Hubertz | Andebu JFF | JC | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 17 | 0 | 125 |
7 | Julius Torgersen | Enebakk JFF | JC | 23 | 23 | 19 | 21 | 25 | 14 | 17 | 0 | 125 |
8 | Per Wear | Søndre Hurum JFF | JC | 21 | 23 | 17 | 25 | 21 | 16 | 14 | 0 | 123 |
9 | Martin Flater | Røyken og Åros JFF | JC | 17 | 25 | 20 | 25 | 21 | 14 | 23 | 0 | 122 |
10 | Odd Erik Magnes | Svinndal JFF | JC | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 17 | 13 | 0 | 120 |
11 | Anders Wear | Søndre Hurum JFF | JC | 17 | 16 | 25 | 23 | 19 | 19 | 12 | 0 | 119 |
12 | Andreas Rasmussen | Oslo JFF | JC | 21 | 25 | 16 | 19 | 25 | 12 | 18 | 0 | 118 |
13 | Paal Hegen Jacobsen | Kråkerøy JFF | JC | 23 | 19 | 19 | 17 | 25 | 14 | 12 | 0 | 117 |
14 | Pål Fundingsrud | Rakkestad og Degernes JFF | JC | 21 | 16 | 23 | 21 | 19 | 17 | 11 | 0 | 117 |
15 | Tom Rene Skjerping | Rakkestad og Degernes JFF | JC | 21 | 25 | 16 | 21 | 18 | 11 | 18 | 0 | 112 |
16 | Lars M Antonsen | Sarpsborg OJFF | JC | 23 | 25 | 21 | 18 | 16 | 5 | 20 | 0 | 108 |
17 | Joakim Melhus | Solemskogen JFF | JC | 19 | 14 | 14 | 17 | 20 | 21 | 8 | 0 | 105 |
18 | Edgar Bang | Andebu JFF | JC | 19 | 13 | 21 | 15 | 21 | 14 | 9 | 0 | 103 |
19 | Alexander Sannes | Fredrikstad OJFF | JC | 23 | 25 | 11 | 19 | 17 | 6 | 11 | 0 | 101 |
20 | Gunnar Mandt | Asker JFF | JC | 23 | 13 | 16 | 19 | 19 | 11 | 10 | 0 | 101 |
21 | Michael Valle | Råde Grunneierlag | JC | 8 | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 | 12 | 0 | 99 |
22 | Erling Norderud | Trøgstad JFF | JC | 18 | 14 | 9 | 19 | 16 | 11 | 8 | 0 | 87 |
23 | Karl Halvorsen | Solemskogen JFF | JC | 18 | 12 | 6 | 19 | 14 | 12 | 5 | 0 | 81 |