Leirdueskyting
Eigersund JFF har sin skytebane på Øgreid i Eigersund. Her foregår skytetrening året rund. I tillegg har vi også egne skytinger for Damer og ungdom. Se terminliste for mer info.
Foreningen har sitt skyteanlegg på Øygreid like utenfor Egersund. Der har vi både klubbhus, jegetrapbane med flomlys, compact sportingbane og en rabbitbane.
Leirdueutvalget drifter skytebanen.
Leirdueutvalget har følgende medlemmer: May Kristin Skadberg (leder), Terje Rødland Ueland, Erik Shelby og Bjarte Bjelkarøy . Utvalget planlegger og tilrettelegger for skyting på leirduebanen på Øygreid.
Leirdueutvalget har flere godkjente dommere og hagleinstruktører, som er behjelpelige både for nye og rutinerte skyttere.
I dag er det installert 8 leirduemaskiner på sporting banen, slik at det vil være mulig å skyte leirduer fra alle kanter og retninger. Dette er virkelig god trening spesielt for jegere, samt at det er veldig moro.Vi har et kjempebra flomlysanlegg, så nå er det mulig å skyte leirduer året rundt. Foto: Terje Havsø
Her finner du oss på kartet:
Terminliste leirduebanen 2024/2024
April | ||||||
03.04.2024 | Onsdag | Terje | Trening | 18.00 | ||
06.04.2024 | Lørdag | Erik | Trening | 15.00 | ||
10.04.2024 | Onsdag | Bjarte | Trening | 18.00 | ||
17.04.2024 | Onsdag | Johnny | Trening | 18.00 | ||
20.04.2024 | Lørdag | Alle | Stevne,leirduesti | 09.00 | ||
24.04.2024 | Onsdag | Sigbjørn | Trening | 18.00 | ||
Mai | ||||||
04.05.2024 | Lørdag | Bjørn Thore | Trening | 15.00 | ||
08.05.2024 | Onsdag | Jone | Trening | 18.00 | ||
15.05.2024 | Onsdag | Steffen | Trening | 18.00 | ||
22.05.2024 | Onsdag | Terje | Trening | 18.00 | ||
29.05.2024 | Onsdag | Erik | Trening | 18.00 | ||
Juni | ||||||
01.06.2024 | Lørdag | Bjarte | Trening | 15.00 | ||
05.06.2024 | Onsdag | Anne | Trening | 18.00 | ||
12.06.2024 | Onsdag | Johnny | Trening | 18.00 | ||
19.06.2024 | Onsdag | Sigbjørn | Trening | 18.00 | ||
26.06.2024 | Onsdag | Anne | Trening | 18.00 | ||
Juli stengt | ||||||
August | ||||||
03.08.2024 | Lørdag | Steffen | Trening | 15.00 | ||
07.08.2024 | Onsdag | Jone | Trening | 18.00 | ||
14.08.2024 | Onsdag | Bjørn Thore | Trening | 18.00 | ||
21.08.2024 | Onsdag | Therese | Trening | 18.00 | ||
28.08.2024 | Onsdag | Anne | Trening | 18.00 | ||
September | ||||||
04.09.2024 | Onsdag | Jone | Trening | 18.00 | ||
07.09.2024 | Lørdag | Erik | Trening | 15.00 | ||
11.09.2024 | Onsdag | Steffen | Trening | 18.00 | ||
18.09.2024 | Onsdag | Terje | Trening | 18.00 | ||
25.09.2024 | Onsdag | Bjarte | Trening | 18.00 | ||
Oktober stengt | ||||||
November | ||||||
06.11.2024 | Onsdag | Johnny | Trening | 18.00 | ||
20.11.2024 | Onsdag | Sigbjørn | Trening | 18.00 | ||
Desember | ||||||
04.12.2024 | Onsdag | Bjørn Thore | Trening | 18.00 | ||
11.12.2024 | Onsdag | Steffen | Trening | 18.00 | ||
31.12.2024 | Tirsdag | Alle | Nyttårskyting | 12.00 | ||
Januar og Februar stengt | ||||||
Mars | ||||||
15.03.2025 | Lørdag | Jone | Trening | 15.00 | ||
29.03.2025 | Lørdag | Terje | Trening | 15.00 |
Telefonliste
May Kristin Skadberg 47392355 Leder maykristinsiiin@gmail.com
Terje Ueland 48200676 Nestleder
Erik Shelby 95221471 Utvalgsmedlem
Jarand Grønning 48420882 Utvalgsmedlem
Bjarte Bjelkarøy 40414966
Johnny Aasen 95727968
Sigbjørn Handeland 40414967
Bjørn Thore Hetland 91179061
Therese Bowitz 46917852
Jone Omdal 95757317
Steffen Lagård 41499813
Anne Sleveland 90570489